תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.08.2026 | 2026 (רבעון 2) | /― | zł16.34 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
29.04.2026 | 2026 (רבעון 1) | /zł13.46 | zł12.35 | 8.99% (+zł1.11) | zł789.9M/zł673.47M | zł262.29M | 156.77% (+zł411.18M) | |||
26.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | /zł10.72 | zł5.94 | 80.35% (+zł4.78) | zł717.75M/zł655.14M | zł208.39M | 214.38% (+zł446.75M) | |||
29.10.2025 | 2025 (רבעון 3) | /zł15.08 | zł17.9 | -15.77% (-zł2.82) | zł790.33M/zł642.05M | zł292.6M | 119.43% (+zł349.45M) | |||
26.08.2025 | 2025 (רבעון 2) | /zł16.34 | zł13.29 | 22.97% (+zł3.05) | zł783.83M/zł596.12M | zł332.39M | 79.34% (+zł263.73M) | |||
28.04.2025 | 2025 (רבעון 1) | /zł12.35 | zł17.51 | -29.50% (-zł5.17) | zł767.1M/zł608.79M | zł251.63M | 141.94% (+zł357.17M) | |||
27.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | /zł5.94 | zł11.5 | -48.31% (-zł5.56) | zł718.5M/zł611.92M | zł115.2M | 431.18% (+zł496.72M) | |||
29.10.2024 | 2024 (רבעון 3) | /zł17.9 | zł11.59 | 54.53% (+zł6.32) | /zł589.54M | zł356.1M | 65.56% (+zł233.45M) | |||
27.08.2024 | 2024 (רבעון 2) | /zł13.29 | zł15.2 | -12.57% (-zł1.91) | zł719.77M/zł541.75M | zł264.32M | 104.96% (+zł277.43M) | |||
08.05.2024 | 2024 (רבעון 1) | /zł17.51 | zł12.13 | 44.34% (+zł5.38) | zł712.3M/zł531.79M | zł338.33M | 57.18% (+zł193.46M) |
ראו עוד