תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
27.03.2026 | 30.03.2026 | 31.03.2026 | לא זמין | ― | €0.57 |
03.11.2025 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | רבעוני | ― | €0.60 |
28.07.2025 | 29.07.2025 | 30.07.2025 | רבעוני | ― | €0.60 |
07.04.2025 | 08.04.2025 | 09.04.2025 | לא זמין | ― | €0.60 |
04.11.2024 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | חצי שנתי | ― | €0.50 |
30.07.2024 | 31.07.2024 | 01.08.2024 | רבעוני | ― | €0.50 |
05.04.2024 | 08.04.2024 | 09.04.2024 | לא זמין | ― | €0.40 |
03.11.2023 | 06.11.2023 | 07.11.2023 | רבעוני | ― | €0.50 |
03.08.2023 | 04.08.2023 | 07.08.2023 | לא זמין | ― | €0.50 |
31.03.2023 | 03.04.2023 | 04.04.2023 | לא זמין | ― | €0.50 |
ראו עוד