תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
26.11.2025 | 27.11.2025 | 24.03.2026 | רבעוני | 10.11.2025 | $0.01 |
22.08.2025 | 22.08.2025 | 24.09.2025 | חצי שנתי | 19.05.2025 | $0.02 |
27.12.2024 | 27.12.2024 | 24.01.2025 | לא זמין | 09.12.2024 | $0.02 |
21.08.2024 | 21.08.2024 | 04.09.2024 | שנתי | 20.05.2024 | <$0.01 |
22.08.2023 | 23.08.2023 | 06.09.2023 | שנתי | 15.05.2023 | <$0.01 |
22.08.2022 | 23.08.2022 | 30.09.2022 | שנתי | 23.05.2022 | <$0.01 |
16.08.2021 | 18.08.2021 | 26.08.2021 | שנתי | 09.05.2021 | $0.02 |
18.05.2020 | 20.05.2020 | 10.07.2020 | שנתי | 19.02.2020 | $0.02 |
22.05.2019 | 23.05.2019 | 12.07.2019 | שנתי | 02.03.2019 | $0.02 |
15.05.2018 | 16.05.2018 | 13.07.2018 | שנתי | 03.03.2018 | $0.02 |
ראו עוד