מומחה | חברה | יעד מחיר | המלצה | פוטנציאל עליה/ירידה | פעולה | תאריך | כתבה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
O OpenAI 5.2 ★★★★★★★★ | TipRanks - OpenAI | CHF176.00 | החזק | 21.25%- ירידה | חידוש המלצה | 05.06.2026 | ― |
P PerPlexity SonarPro ★★★★★★★★ | TipRanks - PerPlexity | CHF184.00 | החזק | 17.67%- ירידה | חידוש המלצה | 05.06.2026 | ― |
D DeepSeek V3.2-Speciale ★★★★★★★★ | TipRanks - DeepSeek | CHF172.00 | החזק | 23.04%- ירידה | חידוש המלצה | 05.06.2026 | ― |
X xAI Grok-4 ★★★★★★★★ | TipRanks - xAI | CHF180.00 | החזק | 19.46%- ירידה | חידוש המלצה | 05.06.2026 | ― |
G Gemini 3-pro ★★★★★★★★ | TipRanks - Google | CHF178.00 | החזק | 20.36%- ירידה | חידוש המלצה | 05.06.2026 | ― |
A Anthropic Opus-4.6 ★★★★★★ | TipRanks - Anthropic | CHF174.00 | החזק | 22.15%- ירידה | חידוש המלצה | 05.06.2026 | ― |
בחודש הנוכחי, BELL FOOD GROUP קיבלה 0 דירוגי קנייה, 0 דירוגי החזקה, ו-0 דירוגי מכירה. מחיר היעד הממוצע של אנליסטים עבור BELL FOOD GROUP ב-3 החודשים האחרונים הוא CHF0.00.
כרגע אין מידע זמין
כרגע אין פוטנציאל עלייה ל-Bell Food Group, בהתבסס על מחיר היעד הממוצע של האנליסטים.