תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2026 | 2026 (רבעון 2) | CHF1.76/― | CHF1.68 | ― | CHF18.99B/― | ― | ― | - | - | - |
16.04.2026 | 2026 (רבעון 1) | CHF1.22/CHF1.27 | CHF1.17 | 8.78% (+CHF0.10) | CHF14.99B/CHF15.38B | CHF1.84B | 735.54% (+CHF13.54B) | - | ||
03.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | CHF1.77/CHF1.79 | CHF1.55 | 15.31% (+CHF0.24) | CHF22.92B/CHF23.21B | CHF2.01B | 1055.28% (+CHF21.20B) | |||
09.10.2025 | 2025 (רבעון 3) | CHF1.79/CHF1.81 | CHF1.83 | -0.87% (-CHF0.02) | CHF18.85B/CHF18.93B | CHF2.06B | 819.59% (+CHF16.87B) | - | ||
17.07.2025 | 2025 (רבעון 2) | CHF1.6/CHF1.68 | CHF1.8 | -7.02% (-CHF0.13) | CHF17.62B/CHF17.97B | CHF998.99M | 1699.21% (+CHF16.97B) | - | ||
24.04.2025 | 2025 (רבעון 1) | CHF1.18/CHF1.17 | CHF1.27 | -8.07% (-CHF0.10) | CHF14.05B/CHF14.17B | CHF1.45B | 877.04% (+CHF12.72B) | - | ||
04.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | CHF1.54/CHF1.55 | CHF1.41 | 10.11% (+CHF0.14) | CHF22.06B/CHF21.98B | CHF1.2B | 1724.29% (+CHF20.77B) | - | ||
08.10.2024 | 2024 (רבעון 3) | CHF1.81/CHF1.83 | CHF1.78 | 2.67% (+CHF0.05) | CHF18.87B/CHF18.44B | CHF2.32B | 695.84% (+CHF16.13B) | - | ||
11.07.2024 | 2024 (רבעון 2) | CHF1.71/CHF1.8 | CHF1.65 | 9.09% (+CHF0.15) | CHF17.87B/CHF17.8B | CHF2.44B | 629.84% (+CHF15.36B) | - | ||
23.04.2024 | 2024 (רבעון 1) | CHF1.2/CHF1.27 | CHF1.19 | 7.33% (+CHF0.09) | CHF14.3B/CHF14.44B | CHF1.62B | 793.73% (+CHF12.82B) | - |
ראו עוד