FREL היא קרן סל עם 126 אחזקות. בין האחזקות המובילות: WELL ב-9.23%, PLD ב-7.90%, EQIX ב-5.27%, SPG ב-4.66%, AMT ב-3.92%.
שם | משקל | ערך שוק | מחיר ושינוי | שווי שוק | רווח שנתי | קונצנזוס אנליסטים | מחיר יעד אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.23% | $136.53M | $232.12-0.76% | $165.11B | +53.63% | קנייה חזקה | $242.09 | |
7.90% | $116.95M | $141.36+0.26% | $134.24B | +32.53% | קנייה מתונה | $155.88 | |
5.27% | $77.99M | $1,034.87+1.86% | $100.20B | +32.86% | קנייה חזקה | $1,215.95 | |
4.66% | $68.89M | $219.71+0.28% | $71.05B | +34.47% | החזק | $217.38 | |
3.92% | $58.01M | $165.00-0.02% | $76.89B | -25.60% | קנייה חזקה | $211.94 | |
3.67% | $54.30M | $179.33+1.72% | $63.06B | +2.99% | קנייה מתונה | $219.78 | |
3.64% | $53.93M | $63.17-0.09% | $58.96B | +11.09% | קנייה מתונה | $67.84 | |
3.27% | $48.40M | $319.35-0.44% | $56.32B | +11.00% | קנייה מתונה | $334.92 | |
2.73% | $40.41M | $91.74-0.73% | $45.98B | +47.24% | קנייה חזקה | $97.69 | |
2.70% | $39.91M | $141.06+0.80% | $40.98B | +0.14% | קנייה חזקה | $174.71 |






