תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 | 2026 (רבעון 1) | $0.37/― | $0.35 | ― | $116.68M/― | ― | ― | - | - | - |
26.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | $0.27/$0.32 | $0.34 | -6.82% (-$0.02) | $111.4M/$119.1M | $41.13M | 189.60% (+$77.97M) | - | ||
05.11.2025 | 2025 (רבעון 3) | $0.26/$0.33 | $0.27 | 20.00% (+$0.05) | $106.76M/$115.81M | $41.19M | 181.14% (+$74.61M) | - | ||
06.08.2025 | 2025 (רבעון 2) | $0.31/$0.32 | $0.26 | 24.24% (+$0.06) | $109.6M/$114.38M | $40.67M | 181.27% (+$73.71M) | - | ||
07.05.2025 | 2025 (רבעון 1) | $0.27/$0.35 | $0.15 | 136.84% (+$0.20) | $102.61M/$110.37M | $44.28M | 149.26% (+$66.09M) | - | ||
26.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | $0.26/$0.34 | $0.24 | 41.94% (+$0.10) | $104.71M/$110.68M | $43.65M | 153.54% (+$67.02M) | - | ||
06.11.2024 | 2024 (רבעון 3) | $0.24/$0.27 | -$0.23 | 220.69% (+$0.50) | $96.31M/$100.43M | $34.25M | 193.26% (+$66.19M) | - | ||
07.08.2024 | 2024 (רבעון 2) | $0.18/$0.26 | $0.26 | 0.00% ($0.00) | $87.22M/$95.76M | $31.84M | 200.80% (+$63.93M) | - | ||
08.05.2024 | 2024 (רבעון 1) | $0.15/$0.15 | $0.2 | -26.92% (-$0.05) | $77.08M/$76.88M | $18.16M | 323.24% (+$58.71M) | - | ||
28.02.2024 | 2023 (רבעון 4) | $0.21/$0.24 | $0.17 | 40.91% (+$0.07) | $82.67M/$86.29M | $27.19M | 217.32% (+$59.10M) | - |
ראו עוד