DIVB היא קרן סל עם 383 אחזקות. בין האחזקות המובילות: ADP ב-5.22%, ACN ב-3.93%, IBM ב-3.65%, JPM ב-2.82%, PAYX ב-2.59%.
שם | משקל | ערך שוק | מחיר ושינוי | שווי שוק | רווח שנתי | קונצנזוס אנליסטים | מחיר יעד אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.22% | $83.84M | $242.78-1.40% | $102.03B | -18.73% | החזק | $254.64 | |
3.93% | $63.15M | $139.63-0.87% | $88.57B | -50.91% | קנייה מתונה | $181.86 | |
3.65% | $58.63M | $205.02-2.60% | $200.20B | -25.34% | קנייה מתונה | $284.26 | |
2.82% | $45.30M | $347.19+0.57% | $908.01B | +18.46% | קנייה מתונה | $373.50 | |
2.59% | $41.63M | $110.98-0.88% | $40.97B | -22.56% | החזק | $108.40 | |
2.40% | $38.65M | $25.12+1.25% | $22.15B | -2.36% | מכירה מתונה | $21.63 | |
2.35% | $37.84M | $154.32+1.72% | $614.87B | +39.77% | קנייה חזקה | $169.63 | |
2.18% | $34.99M | $255.02+1.76% | $598.96B | +49.23% | קנייה חזקה | $279.19 | |
1.95% | $31.28M | $43.16-1.08% | $21.15B | -43.19% | קנייה מתונה | $63.24 | |
1.90% | $30.56M | $253.67-0.95% | $447.67B | +36.87% | קנייה חזקה | $273.70 |

