| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03K | -1.33M | -525.74K | 54.33K | 182.94K |
| רווח נקי | -2.47M | -1.05M | 205.61K | -455.76K | 675.97K |
| פחת והפחתות | 443.45K | 298.29K | 264.82K | 632.42K | 254.82K |
| מס הכנסה נדחה | 1.16M | -352.55K | -485.22K | -116.98K | -56.31K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 17.20K | 17.16K |
| שינוי בהון החוזר | 348.94K | -292.49K | -510.96K | -236.71K | 281.75K |
| יתרת לקוחות | -16.76K | 77.59K | -76.63K | -65.83K | 10.51K |
| מלאי | 362.78K | -41.56K | -292.37K | -277.83K | -165.66K |
| יתרת ספקים | 50.00K | -150.60K | -11.73K | -32.03K | 112.13K |
| הון חוזר אחר | -47.08K | -177.91K | -130.23K | 138.97K | 324.77K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.49K | 72.00K | 0 | 214.16K | -990.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -354.38K | -689.45K | -8.22K | -222.58K | -268.48K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -462.79K | -539.73K | -6.81K | -222.58K | -268.48K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 108.41K | -149.72K | -1.40K | -9.37K | -2.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 355.96K | 1.49M | -52.18K | -50.66K | 462.13K |
| פירעון חוב | 19.66K | 696.26K | -52.18K | -50.66K | 8.94K |
| הנפקת מניות רגילות | 336.30K | 798.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.19K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 746.00K | 1.24M | 1.77M | 2.35M | 2.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -497.75K | -522.88K | -586.13K | -218.91K | 376.60K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.24M | 1.77M | 2.35M | 2.57M | 2.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 746.00K | 1.24M | 1.77M | 2.35M | 2.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -460.77K | -2.02M | -533.96K | -168.25K | -85.53K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -499.32K | -1.33M | -525.74K | 54.33K | 182.94K |
| הוצאות הוניות | -462.79K | -689.45K | -8.22K | -222.58K | -268.48K |
הנתונים מוצגים ב-USD