תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 | 27.04.2026 | 07.05.2026 | רבעוני | 15.04.2026 | $0.38 |
02.02.2026 | 02.02.2026 | 12.02.2026 | רבעוני | 21.01.2026 | $0.38 |
20.10.2025 | 20.10.2025 | 30.10.2025 | רבעוני | 08.10.2025 | $0.37 |
28.07.2025 | 28.07.2025 | 07.08.2025 | רבעוני | 16.07.2025 | $0.37 |
21.04.2025 | 21.04.2025 | 01.05.2025 | רבעוני | 09.04.2025 | $0.37 |
27.01.2025 | 27.01.2025 | 06.02.2025 | רבעוני | 15.01.2025 | $0.36 |
21.10.2024 | 21.10.2024 | 31.10.2024 | רבעוני | 09.10.2024 | $0.36 |
29.07.2024 | 29.07.2024 | 08.08.2024 | רבעוני | 17.07.2024 | $0.35 |
19.04.2024 | 22.04.2024 | 02.05.2024 | רבעוני | 10.04.2024 | $0.35 |
19.01.2024 | 22.01.2024 | 01.02.2024 | רבעוני | 10.01.2024 | $0.34 |
ראו עוד