תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026 | 24.04.2026 | 10.06.2026 | חצי שנתי | 26.02.2026 | $0.07 |
11.08.2025 | 11.08.2025 | 25.09.2025 | רבעוני | 31.07.2025 | $0.06 |
22.04.2025 | 22.04.2025 | 23.06.2025 | שנתי | 03.03.2025 | $0.08 |
24.10.2019 | 25.10.2019 | 13.01.2020 | חצי שנתי | 11.09.2019 | $0.06 |
25.04.2019 | 26.04.2019 | 12.07.2019 | חצי שנתי | 26.03.2019 | $0.09 |
25.10.2018 | 26.10.2018 | 14.01.2019 | חצי שנתי | 16.08.2018 | $0.06 |
26.04.2018 | 27.04.2018 | 12.07.2018 | חצי שנתי | 13.03.2018 | $0.09 |
26.10.2017 | 27.10.2017 | 12.01.2018 | חצי שנתי | 08.08.2017 | $0.06 |
26.04.2017 | 28.04.2017 | 12.07.2017 | חצי שנתי | 01.03.2017 | $0.09 |
19.10.2016 | 21.10.2016 | 13.01.2017 | חצי שנתי | 05.08.2016 | $0.06 |
ראו עוד