| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 333.42M | 201.79M | 214.01M | 175.20M |
| נכסים שוטפים | 297.65M | 166.59M | 136.26M | 90.30M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 205.50M | 71.59M | 38.19M | 8.26M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 161.37M | 71.59M | 38.19M | 8.26M |
| השקעות לטווח קצר | 44.13M | 0 | 0 | 0 |
| לקוחות נטו | 44.22M | 47.45M | 40.49M | 37.27M |
| מלאי | 44.21M | 44.83M | 52.54M | 42.37M |
| נכסים שוטפים אחרים | 3.72M | 2.72M | 5.04M | 2.39M |
| סך ההתחייבויות | 255.65M | 238.42M | 372.81M | 395.38M |
| התחייבויות שוטפות | 77.53M | 50.15M | 40.00M | 43.71M |
| זכאים וספקים | 11.93M | 5.69M | 5.17M | 7.12M |
| חוב לטווח קצר | 17.24M | 13.36M | 12.26M | 16.22M |
| התחייבויות מס | 0 | 476.00K | 0 | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 48.36M | 30.62M | 22.57M | 20.36M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 178.12M | 188.28M | 332.81M | 351.68M |
| חוב לטווח ארוך | 178.12M | 188.28M | 332.38M | 351.39M |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 | 0 | 425.00K | 285.00K |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 77.77M | -36.63M | -198.58M | -220.18M |
| הון עצמי | 6.52M | -790.00K | -198.58M | -220.18M |
| מניות רגילות | 0 | 0 | 42.38M | 68.64M |
| יתרת רווח | -8.26M | -2.33M | -246.22M | -297.47M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 | 2.75M | 5.26M | 8.65M |
| זכויות מיעוט | 71.24M | -35.84M | 0 | 0 |
| מדדים נוספים | ||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 10.57M | 6.00M | 8.17M | 9.61M |
הנתונים מוצגים ב-USD