| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.00M | -24.20M | -21.69M | -37.27M | -5.92M |
| רווח נקי | -40.83M | -134.91M | -50.69M | -28.26M | -15.13M |
| פחת והפחתות | 2.34M | 1.74M | 729.41K | 516.95K | 365.10K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.48M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.30M | 2.30M | 4.43M | 2.60M | 425.58K |
| שינוי בהון החוזר | -886.52K | -2.56M | 3.78M | -20.13M | -1.31M |
| יתרת לקוחות | -1.80K | -26.10K | 1.98M | -828.30K | -721.40K |
| מלאי | 41.15K | -58.68K | -11.33M | -6.67M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -1.70M | 9.40M | -7.73T | 0 |
| הון חוזר אחר | -925.86K | -778.22K | 3.73M | 7.73T | -584.08K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.07M | 109.22M | 20.06M | 8.00M | 235.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.33M | 180.28K | -6.59M | -19.21M | -922.49K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -961.81K | -501.60K | -11.63M | -14.25M | -922.49K |
| רכישות, נטו | -4.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -4.96M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 5.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 150.00 | 681.88K | 38.70K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 34.72M | 24.50M | 11.25M | 53.32M | 24.50M |
| פירעון חוב | -86.76K | 16.46M | 11.10M | 19.95M | 26.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 31.95M | 9.86M | 759.23K | 31.00M | 169.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.86M | -1.82M | -607.50K | 2.37M | -170.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.62M | 1.19M | 753.40K | 17.79M | 20.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -42.23K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.38M | 432.65K | -17.03M | -3.17M | 17.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.24M | 753.40K | 17.79M | 20.95M | 3.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.62M | 1.19M | 753.40K | 17.79M | 20.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.97M | -24.70M | -33.32M | -51.52M | -6.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.00M | -24.20M | -21.69M | -37.27M | -5.92M |
| הוצאות הוניות | -961.81K | -501.60K | -11.63M | -14.25M | -922.49K |
הנתונים מוצגים ב-USD