תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2026 | 2026 (רבעון 2) | $14.5/― | $15.89 | ― | $126.88M/― | ― | ― | - | - | - |
16.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | $14.2/$14.58 | $13.46 | 8.32% (+$1.12) | $124.13M/$174.51M | $57.68M | 202.55% (+$116.83M) | - | - | - |
15.08.2025 | 2025 (רבעון 2) | $16/$15.89 | $11.53 | 37.84% (+$4.36) | $126.93M/$147M | $63.07M | 133.07% (+$83.93M) | - | - | - |
17.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | $13.48/$13.46 | $11.26 | 19.49% (+$2.20) | $119.22M/$235.34M | $53.68M | 338.44% (+$181.66M) | - | - | - |
16.08.2024 | 2024 (רבעון 2) | $11.53/$11.53 | $12.4 | -7.02% (-$0.87) | $107.74M/$107.74M | $45.98M | 134.31% (+$61.76M) | - | - | - |
16.02.2024 | 2023 (רבעון 4) | $11.26/$11.26 | $12.96 | -13.14% (-$1.70) | $106.32M/$106.32M | $44.92M | 136.67% (+$61.39M) | - | - | - |
17.08.2023 | 2023 (רבעון 2) | $12.3/$12.4 | $13.23 | -6.27% (-$0.83) | $110.98M/$131.04M | $49.45M | 164.99% (+$81.59M) | - | - | - |
17.02.2023 | 2022 (רבעון 4) | $12.96/$12.96 | $12.57 | 3.12% (+$0.39) | $114.43M/$138.26M | $51.71M | 167.35% (+$86.54M) | - | - | - |
16.08.2022 | 2022 (רבעון 2) | $2151.14/$13.23 | $12.94 | 2.24% (+$0.29) | $18.29B/$135.98M | $52.56M | 158.73% (+$83.42M) | - | - | - |
16.08.2021 | 2021 (רבעון 2) | $2103.75/$12.94 | $11.74 | 10.20% (+$1.20) | $17.27B/$117.15M | $49.58M | 136.27% (+$67.57M) | - | - | - |
ראו עוד