תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
30.03.2027 | 31.03.2027 | ― | חצי שנתי | ― | ¥37.00 |
30.03.2026 | 30.09.2026 | 29.05.2026 | חצי שנתי | ― | ¥35.00 |
29.09.2025 | 30.09.2025 | 26.11.2025 | חצי שנתי | ― | ¥32.00 |
28.03.2025 | 31.03.2025 | 27.05.2025 | חצי שנתי | ― | ¥32.00 |
27.09.2024 | 30.09.2024 | 26.11.2024 | חצי שנתי | ― | ¥32.00 |
28.03.2024 | 31.03.2024 | 23.05.2024 | חצי שנתי | ― | ¥30.00 |
28.09.2023 | 30.09.2023 | 27.11.2023 | חצי שנתי | ― | ¥25.00 |
30.03.2023 | 31.03.2023 | 25.05.2023 | חצי שנתי | ― | ¥23.75 |
29.09.2022 | 30.09.2022 | 25.11.2022 | חצי שנתי | ― | ¥22.50 |
30.03.2022 | 31.03.2022 | 25.05.2022 | חצי שנתי | ― | ¥21.25 |
ראו עוד