| מאזן | 2021 |
|---|---|
| סך הנכסים | 1.14M |
| נכסים שוטפים | 168.37K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 118.37K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 118.37K |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 50.00K |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 0 |
| סך ההתחייבויות | 628.08K |
| התחייבויות שוטפות | 313.08K |
| זכאים וספקים | 56.91K |
| חוב לטווח קצר | 233.33K |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 22.83K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 315.00K |
| חוב לטווח ארוך | 315.00K |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 513.13K |
| הון עצמי | 521.61K |
| מניות רגילות | 6.49M |
| יתרת רווח | -16.51M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 17.03M |
| זכויות מיעוט | -8.48K |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD