תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.07.2026 | 2026 (רבעון 2) | $0.47/― | $0.42 | ― | $377.66M/― | ― | ― | - | - | - |
05.05.2026 | 2026 (רבעון 1) | $0.3/$0.35 | $0.26 | 33.33% (+$0.09) | $367.67M/$375.86M | $23.34M | 1510.29% (+$352.52M) | - | ||
19.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | $0.42/$0.39 | $0.4 | -1.96% (>-$0.01) | $383.78M/$389.73M | $26.59M | 1365.94% (+$363.14M) | - | ||
30.09.2025 | 2025 (רבעון 3) | $0.37/$0.53 | $0.35 | 52.27% (+$0.18) | $376.05M/$389.02M | $56.6M | 587.34% (+$332.42M) | - | - | - |
30.06.2025 | 2025 (רבעון 2) | $0.34/$0.42 | $0.27 | 55.88% (+$0.15) | $366.52M/$370.05M | $30.99M | 1094.20% (+$339.07M) | - | - | - |
06.05.2025 | 2025 (רבעון 1) | $0.19/$0.26 | $0.16 | 65.00% (+$0.10) | $356.32M/$361.78M | $16.37M | 2110.34% (+$345.41M) | - | ||
20.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | $0.29/$0.4 | $0.25 | 59.37% (+$0.15) | $383.76M/$396.51M | $24.06M | 1548.18% (+$372.45M) | - | ||
01.11.2024 | 2024 (רבעון 3) | $0.29/$0.35 | $0.25 | 37.50% (+$0.09) | $393.76M/$403.45M | $15.34M | 2529.28% (+$388.11M) | - | ||
06.08.2024 | 2024 (רבעון 2) | $0.25/$0.27 | $0.31 | -12.82% (-$0.04) | $398.98M/$398.04M | -$120.78M | 429.55% (+$518.82M) | - | ||
07.05.2024 | 2024 (רבעון 1) | $0.15/$0.16 | $0.18 | -13.04% (-$0.02) | $393M/$390.78M | $3.18M | 12170.16% (+$387.59M) | - |
ראו עוד