| מאזן | מרץ 16 |
|---|---|
| סך הנכסים | 558.45K |
| נכסים שוטפים | 385.10K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 96.81K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 96.81K |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 0 |
| מלאי | -385.10K |
| נכסים שוטפים אחרים | 0 |
| סך ההתחייבויות | 2.34M |
| התחייבויות שוטפות | 2.34M |
| זכאים וספקים | 1.34M |
| חוב לטווח קצר | 378.50K |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 124.27K |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 624.23K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 0 |
| חוב לטווח ארוך | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -1.79M |
| הון עצמי | -1.79M |
| מניות רגילות | 1.15K |
| יתרת רווח | -49.68M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 26.98K |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD