| מאזן | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 23.81M | 30.85M | 28.32M | 24.96M | 27.33M |
| נכסים שוטפים | 664.90K | 4.88M | 3.48M | 1.36M | 8.27M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 317.23K | 4.35M | 3.45M | 1.16M | 7.95M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 292.23K | 4.20M | 3.30M | 1.01M | 7.80M |
| השקעות לטווח קצר | 25.00K | 150.00K | 152.21K | 152.21K | 150.00K |
| לקוחות נטו | 133.85K | 316.63K | 4.06K | 78.59K | 225.90K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 213.81K | 217.03K | 24.16K | 117.73K | 93.11K |
| סך ההתחייבויות | 574.27K | 1.29M | 858.45K | 1.34M | 2.41M |
| התחייבויות שוטפות | 566.53K | 1.28M | 715.85K | 1.06M | 1.93M |
| זכאים וספקים | 519.34K | 913.61K | 534.02K | 414.49K | 820.39K |
| חוב לטווח קצר | 0 | 0 | 113.50K | 551.76K | 1.03M |
| התחייבויות מס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 47.18K | 367.37K | 68.33K | 92.82K | 78.23K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 7.74K | 8.40K | 142.60K | 276.69K | 475.24K |
| חוב לטווח ארוך | 0 | 0 | 133.62K | 271.61K | 473.66K |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 7.74K | 8.40K | 8.99K | 5.08K | 1.58K |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 23.23M | 29.56M | 27.46M | 23.62M | 24.92M |
| הון עצמי | 23.23M | 29.56M | 27.46M | 23.62M | 24.92M |
| מניות רגילות | 37.48M | 35.74M | 30.41M | 26.82M | 26.83M |
| יתרת רווח | -14.95M | -6.92M | -3.43M | -5.00M | -3.70M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 704.25K | 742.87K | 474.79K | 1.80M | 1.79M |
| זכויות מיעוט | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD