| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 28.22M | 3.91M | 2.70M |
| נכסים שוטפים | 27.90M | 3.67M | 2.66M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 15.82M | 54.75K | 126.29K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.82M | 54.75K | 126.29K |
| השקעות לטווח קצר | 0 | 0 | 0 |
| לקוחות נטו | 6.01M | 717.64K | 51.83K |
| מלאי | 2.79M | 2.65M | 2.31M |
| נכסים שוטפים אחרים | 3.28M | 244.24K | 176.48K |
| סך ההתחייבויות | 18.35M | 2.01M | 1.49M |
| התחייבויות שוטפות | 18.22M | 1.92M | 1.41M |
| זכאים וספקים | 116.06K | 334.14K | 89.18K |
| חוב לטווח קצר | 12.58M | 49.68K | 39.14K |
| התחייבויות מס | 502.08K | 480.24K | 241.66K |
| הכנסות נדחות | 67.99K | 23.32K | 304.58K |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 4.96M | 1.03M | 732.12K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 126.09K | 90.41K | 86.98K |
| חוב לטווח ארוך | 126.09K | 90.41K | 86.98K |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 | 0 | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 9.87M | 1.90M | 1.21M |
| הון עצמי | 9.87M | 1.90M | 1.21M |
| מניות רגילות | 1.38K | 1.00K | 1.00K |
| יתרת רווח | 2.30M | 1.75M | 1.05M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 52.67K | -17.27K | -5.13K |
| זכויות מיעוט | 0 | 0 | 0 |
| מדדים נוספים | |||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 215.15K | 92.63K | 44.55K |
הנתונים מוצגים ב-USD