VBK היא קרן סל עם 551 אחזקות. בין האחזקות המובילות: USD_CASH ב-2.66%, ALAB ב-1.37%, CIEN ב-1.14%, RKLB ב-1.13%, CRDO ב-1.06%.
שם | משקל | ערך שוק | מחיר ושינוי | שווי שוק | רווח שנתי | קונצנזוס אנליסטים | מחיר יעד אנליסטים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. Dollar | 2.66% | $1.24B | - | - | - | - | - |
1.37% | $642.50M | $415.32+5.64% | $67.39B | +293.71% | קנייה מתונה | $292.81 | |
1.14% | $531.59M | $464.00+5.22% | $62.42B | +455.87% | קנייה מתונה | $583.00 | |
1.13% | $527.28M | $83.31-0.05% | $49.86B | +112.95% | קנייה חזקה | $113.43 | |
1.06% | $497.01M | $265.91+2.79% | $48.24B | +165.08% | קנייה חזקה | $275.07 | |
1.05% | $491.94M | $260.80+2.56% | $72.33B | +785.72% | קנייה מתונה | $287.05 | |
0.94% | $438.92M | $329.03+3.78% | $62.03B | +247.45% | קנייה חזקה | $394.06 | |
0.89% | $416.48M | $1,772.81+5.22% | $59.31B | +214.93% | קנייה חזקה | $2,064.14 | |
0.86% | $404.46M | $192.17+1.26% | $40.34B | +392.65% | קנייה חזקה | $194.20 | |
0.85% | $395.32M | $795.93+12.56% | $55.01B | +681.84% | קנייה מתונה | $1,076.76 |


