תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 | 05.06.2026 | 18.06.2026 | רבעוני | 11.05.2026 | $0.95 |
13.03.2026 | 13.03.2026 | 27.03.2026 | רבעוני | 02.03.2026 | $0.95 |
05.12.2025 | 05.12.2025 | 19.12.2025 | רבעוני | 13.11.2025 | $0.83 |
12.09.2025 | 12.09.2025 | 26.09.2025 | רבעוני | 22.08.2025 | $0.83 |
06.06.2025 | 06.06.2025 | 20.06.2025 | רבעוני | 12.05.2025 | $0.83 |
14.03.2025 | 14.03.2025 | 28.03.2025 | רבעוני | 17.02.2025 | $0.83 |
06.12.2024 | 06.12.2024 | 20.12.2024 | רבעוני | 14.11.2024 | $0.75 |
13.09.2024 | 13.09.2024 | 27.09.2024 | רבעוני | 26.08.2024 | $0.75 |
07.06.2024 | 07.06.2024 | 21.06.2024 | רבעוני | 13.05.2024 | $0.75 |
14.03.2024 | 15.03.2024 | 28.03.2024 | רבעוני | 01.03.2024 | $0.75 |
ראו עוד