תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
09.04.2026 | 10.04.2026 | 07.05.2026 | שנתי | ― | $4.50 |
10.04.2025 | 11.04.2025 | 09.05.2025 | שנתי | ― | $3.00 |
11.04.2024 | 14.04.2024 | 13.05.2024 | שנתי | ― | $1.80 |
13.04.2023 | 16.04.2023 | 12.05.2023 | שנתי | ― | $2.50 |
28.03.2022 | 29.03.2022 | 27.04.2022 | שנתי | ― | $4.50 |
29.03.2021 | 30.03.2021 | 28.04.2021 | שנתי | ― | $3.00 |
30.03.2020 | 31.03.2020 | 24.04.2020 | שנתי | ― | $2.00 |
15.07.2019 | 16.07.2019 | 09.08.2019 | שנתי | ― | $2.36 |
11.07.2018 | 12.07.2018 | 08.08.2018 | שנתי | ― | $1.30 |
28.07.2017 | 31.07.2017 | 25.08.2017 | שנתי | ― | $2.19 |
ראו עוד