תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
23.06.2026 | 24.06.2026 | 20.07.2026 | שנתי | ― | $3.34 |
23.06.2025 | 24.06.2025 | 18.07.2025 | שנתי | ― | $3.50 |
28.06.2024 | 01.07.2024 | 26.07.2024 | שנתי | ― | $3.10 |
29.06.2023 | 30.06.2023 | 26.07.2023 | שנתי | ― | $4.41 |
16.06.2022 | 18.06.2022 | 08.07.2022 | שנתי | ― | $6.00 |
20.07.2021 | 21.07.2021 | 09.08.2021 | שנתי | ― | $4.30 |
08.06.2020 | 09.06.2020 | 30.06.2020 | שנתי | ― | $3.60 |
18.06.2019 | 19.06.2019 | 10.07.2019 | שנתי | ― | $5.10 |
06.07.2018 | 09.07.2018 | 03.08.2018 | שנתי | ― | $4.53 |
06.07.2017 | ― | ― | שנתי | ― | $3.94 |
ראו עוד