| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.79M | 27.11M | 62.06M | 2.72M | 39.69M |
| רווח נקי | -4.49M | 2.32M | 10.07M | 15.70M | 14.77M |
| פחת והפחתות | 15.97M | 17.76M | 21.23M | 25.14M | 27.38M |
| מס הכנסה נדחה | -1.66M | 366.00K | 1.28M | 417.00K | -1.61M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.28M | 1.34M | 1.39M | 1.83M | 2.27M |
| שינוי בהון החוזר | -33.39M | -22.51M | 973.00K | -67.01M | -29.05M |
| יתרת לקוחות | -376.00K | -203.00K | 528.00K | -209.00K | -226.00K |
| מלאי | -3.13M | 7.41M | 27.27M | -23.78M | -22.88M |
| יתרת ספקים | 1.26M | 826.00K | 123.00K | -8.06M | 15.87M |
| הון חוזר אחר | -31.15M | -30.55M | -26.95M | -34.97M | -21.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.09M | 27.83M | 27.12M | 26.63M | 25.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.37M | -14.34M | -15.26M | -14.03M | -11.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.56M | -14.54M | -15.31M | -14.03M | -11.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 198.00K | 202.00K | 58.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.26M | -503.00K | -45.93M | 9.11M | -28.90M |
| פירעון חוב | 25.00M | 0 | -45.40M | 40.40M | 5.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -31.98M | -503.00K | -532.00K | -30.17M | -953.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -284.00K | 0 | 4.00K | -1.12M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.12M | 20.96M | 8.62M | 7.76M | 10.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 69.00K | -16.00K | -56.00K | 22.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.84M | 12.34M | 861.00K | -2.25M | -259.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.96M | 8.62M | 7.76M | 10.01M | 10.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.12M | 20.96M | 8.62M | 7.76M | 10.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.77M | 12.57M | 46.75M | -11.31M | 28.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.79M | 27.11M | 62.06M | 2.72M | 39.69M |
| הוצאות הוניות | -9.56M | -14.54M | -15.31M | -14.03M | -11.07M |
הנתונים מוצגים ב-USD