תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.08.2026 | 2026 (רבעון 2) | $0.44/― | $0.91 | ― | $205.88M/― | ― | ― | - | - | - |
05.05.2026 | 2026 (רבעון 1) | $0.3/$0.6 | $0.44 | 37.44% (+$0.16) | $192.92M/$207.71M | -$2.29M | 9158.22% (+$210.00M) | - | ||
24.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | $0.34/$0.85 | $0.75 | 13.40% (+$0.10) | $195.16M/$211.57M | -$4.11M | 5254.01% (+$215.68M) | - | ||
04.11.2025 | 2025 (רבעון 3) | $0.59/$1 | $1.17 | -13.96% (-$0.16) | $180.22M/$192.1M | -$45.12M | 525.79% (+$237.22M) | - | ||
05.08.2025 | 2025 (רבעון 2) | $0.47/$0.91 | $0.77 | 17.77% (+$0.14) | $154.06M/$165.45M | $22.5M | 635.38% (+$142.95M) | - | ||
06.05.2025 | 2025 (רבעון 1) | $0.37/$0.44 | $0.46 | -4.78% (-$0.02) | $147.94M/$149.82M | -$11.83M | 1366.80% (+$161.65M) | - | ||
25.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | $0.52/$0.75 | $0.88 | -15.52% (-$0.14) | $155.25M/$174.16M | $15.33M | 1036.21% (+$158.83M) | - | ||
04.11.2024 | 2024 (רבעון 3) | $0.44/$1.17 | -$0.29 | 502.76% (+$1.46) | $157.35M/$175.69M | $38.5M | 356.37% (+$137.19M) | - | ||
06.08.2024 | 2024 (רבעון 2) | $0.39/$0.77 | -$0.02 | 3955.00% (+$0.79) | $148.83M/$168.32M | $19.92M | 745.17% (+$148.41M) | - | ||
08.05.2024 | 2024 (רבעון 1) | $0.38/$0.46 | $0.29 | 58.62% (+$0.17) | $145.83M/$143.64M | $124K | 115741.94% (+$143.52M) | - |
ראו עוד