תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 | 2026 (רבעון 1) | $0.45/$0.44 | $0.36 | 21.67% (+$0.08) | $701.61M/― | ― | ― | - | - | - |
02.03.2026 | 2025 (רבעון 4) | $0.52/$0.57 | $0.45 | 26.99% (+$0.12) | $750.59M/$144.33M | $92.67M | 55.74% (+$51.66M) | |||
06.11.2025 | 2025 (רבעון 3) | $0.46/$0.51 | $0.39 | 30.46% (+$0.12) | $728.12M/$156.02M | $129.71M | 20.28% (+$26.30M) | |||
07.08.2025 | 2025 (רבעון 2) | $0.4/$0.47 | $0.32 | 44.72% (+$0.14) | $754.5M/$154.74M | $105.6M | 46.54% (+$49.15M) | |||
08.05.2025 | 2025 (רבעון 1) | $0.36/$0.36 | $0.28 | 26.76% (+$0.08) | $728.71M/$201.37M | $87.97M | 128.90% (+$113.39M) | |||
18.03.2025 | 2024 (רבעון 4) | $0.39/$0.45 | $0.35 | 28.41% (+$0.10) | $717.27M/$222.87M | -$500.87M | 144.50% (+$723.74M) | |||
12.11.2024 | 2024 (רבעון 3) | $0.35/$0.39 | $0.26 | 49.24% (+$0.13) | $671.73M/$233.43M | $97.32M | 139.85% (+$136.11M) | |||
14.08.2024 | 2024 (רבעון 2) | $0.31/$0.32 | $0.19 | 71.28% (+$0.13) | $642.84M/$242M | $95.23M | 154.13% (+$146.77M) | |||
13.05.2024 | 2024 (רבעון 1) | $0.29/$0.28 | $0.15 | 94.52% (+$0.14) | $623.01M/$243.67M | $75.33M | 223.49% (+$168.34M) | |||
18.03.2024 | 2023 (רבעון 4) | $0.29/$0.35 | $0.14 | 144.44% (+$0.21) | $683.05M/$267.76M | $131.4M | 103.77% (+$136.36M) |
ראו עוד