| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 88.58M | 88.00M | 87.43M | 96.22M | 107.00M |
| נכסים שוטפים | 80.12M | 81.41M | 80.87M | 89.11M | 100.21M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 45.84M | 45.43M | 47.57M | 49.82M | 39.44M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 45.84M | 45.43M | 47.57M | 49.82M | 39.44M |
| השקעות לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| לקוחות נטו | 33.28M | 29.55M | 27.81M | 33.14M | 52.59M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.00K |
| נכסים שוטפים אחרים | 1.01M | 6.43M | 5.48M | 6.16M | 7.27M |
| סך ההתחייבויות | 36.60M | 39.65M | 41.66M | 50.23M | 63.76M |
| התחייבויות שוטפות | 35.94M | 38.79M | 40.75M | 48.82M | 63.30M |
| זכאים וספקים | 22.75M | 25.64M | 26.97M | 29.16M | 39.94M |
| חוב לטווח קצר | 1.49M | 1.06M | 813.00K | 794.00K | 1.02M |
| התחייבויות מס | 0 | 479.00K | 160.00K | 1.07M | 932.00K |
| הכנסות נדחות | 2.92M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 8.77M | 11.61M | 12.81M | 17.79M | 21.41M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 663.65K | 868.00K | 905.00K | 1.40M | 462.00K |
| חוב לטווח ארוך | 663.65K | 868.00K | 894.00K | 1.40M | 462.00K |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 11.00K | 0 | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 51.98M | 48.34M | 45.77M | 45.99M | 43.23M |
| הון עצמי | 50.56M | 47.26M | 45.03M | 44.61M | 42.28M |
| מניות רגילות | 52.48M | 52.51M | 52.51M | 52.51M | 51.76M |
| יתרת רווח | 4.81M | 2.90M | 212.00K | -171.00K | -2.32M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | -6.73M | -11.11M | -10.14M | -10.36M | -9.66M |
| זכויות מיעוט | 1.42M | 1.09M | 743.00K | 1.38M | 957.00K |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 663.65K | 1.93M | 1.71M | 2.20M | 1.41M |
הנתונים מוצגים ב-USD