| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.15M | -374.06K | -710.96K | -1.43M | -264.11K |
| רווח נקי | -5.60M | -15.10M | -1.41M | -940.69K | -1.16M |
| פחת והפחתות | 719.39K | 116.42K | 128.77K | 3.11M | 259.54K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.14M | 1.08M | 368.86K | -177.81K | 620.66K |
| יתרת לקוחות | 296.72K | 3.09M | 154.51K | 190.19K | 43.54K |
| מלאי | 0 | 176.02K | 26.14K | 11.10K | 25.23K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -190.19K | -43.54K |
| הון חוזר אחר | -2.44M | -2.19M | 188.21K | -188.90K | 595.43K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.87M | 13.53M | 206.15K | -3.41M | 18.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.10M | -744.13K | -550.21K | -8.27K | 23.77K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.90K | 0 | 0 | -47.18K | -83.50K |
| רכישות, נטו | -2.20M | 0 | -3.66K | 100.75K | 60.33K |
| רכישת השקעות | -3.91M | 0 | -546.55K | -61.85K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.41K | 0 | 0 | 44.84K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -744.13K | -550.21K | -44.84K | 46.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.81M | 1.12M | 1.29M | -92.41K | 2.02M |
| פירעון חוב | 5.81M | 66.73K | 1.39M | -139.90K | 66.25K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 12.09M | 136.58K | 47.48K | 1.95M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -11.04M | -238.45K | 47.48K | 1.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.90M | 676.66K | 704.81K | 707.08K | 2.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -418.29K | -27.71K | -26.50K | -84.98K | 16.99K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.85M | -28.15K | -2.28K | -1.61M | 1.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.75M | 704.81K | 707.08K | 2.32M | 527.49K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.90M | 676.66K | 704.81K | 707.08K | 2.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.18M | -374.06K | -710.96K | -1.47M | -347.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.15M | -374.06K | -710.96K | -1.43M | -264.11K |
| הוצאות הוניות | -24.90K | -32.20K | 0 | -47.18K | -83.50K |
הנתונים מוצגים ב-EUR