תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
23.12.2024 | 13.12.2024 | שנתי | 28.11.2024 | $0.35 | |
18.08.2021 | 19.08.2021 | 26.08.2021 | שנתי | 04.08.2021 | $0.80 |
13.12.2019 | 05.12.2019 | לא זמין | 20.11.2019 | $1.60 | |
01.07.2019 | 21.06.2019 | שנתי | 06.06.2019 | $2.50 | |
11.04.2018 | 12.04.2018 | 19.04.2018 | שנתי | $1.50 | |
19.06.2017 | 21.06.2017 | 28.06.2017 | לא זמין | $1.50 | |
01.04.2016 | 05.04.2016 | 12.04.2016 | חצי שנתי | 21.03.2016 | $0.20 |
18.08.2015 | 20.08.2015 | 27.08.2015 | חצי שנתי | 06.08.2015 | $0.10 |
11.05.2015 | 12.05.2015 | 02.07.2015 | חצי שנתי | $0.90 | |
27.08.2014 | 29.08.2014 | 05.09.2014 | חצי שנתי | 10.08.2014 | $0.01 |
ראו עוד
פלאסטק טכנולוג'יס (pltyf) לא משלמת דיבידנד.
פלאסטק טכנולוג'יס (פלאסטק טכנולוג'יס) לא משלמת דיבידנד.