| מאזן | 2026 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 237.14M | 170.51M | 100.11M | 84.51M |
| נכסים שוטפים | 198.23M | 124.87M | 75.99M | 49.13M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 151.99M | 72.95M | 29.53M | 16.97M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 151.99M | 72.95M | 29.53M | 16.97M |
| השקעות לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| לקוחות נטו | 23.31M | 16.05M | 34.21M | 17.53M |
| מלאי | 17.16M | 32.55M | 9.46M | 12.11M |
| נכסים שוטפים אחרים | 5.78M | 3.32M | 2.80M | 2.51M |
| סך ההתחייבויות | 39.75M | 35.92M | 65.97M | 76.33M |
| התחייבויות שוטפות | 29.79M | 24.46M | 60.13M | 54.71M |
| זכאים וספקים | 18.09M | 5.67M | 16.01M | 10.04M |
| חוב לטווח קצר | 1.37M | 1.19M | 1.30M | 1.86M |
| התחייבויות מס | 1.18M | 8.20M | 6.34M | 1.93M |
| הכנסות נדחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 9.15M | 9.40M | 36.49M | 40.89M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 9.96M | 11.46M | 5.84M | 21.62M |
| חוב לטווח ארוך | 5.07M | 6.10M | 3.54M | 2.38M |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 3.50M | 4.22M | 1.25M | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 1.40M | 1.15M | 1.05M | 19.24M |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 197.39M | 134.59M | 34.14M | 8.18M |
| הון עצמי | 189.64M | 128.89M | 32.43M | 7.28M |
| מניות רגילות | 4.00K | 4.00K | 102.76M | 90.00M |
| יתרת רווח | 90.84M | 58.63M | -68.93M | -80.58M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | -2.20M | -2.40M | -2.19M | -2.14M |
| זכויות מיעוט | 7.75M | 5.70M | 1.71M | 901.00K |
| מדדים נוספים | ||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 6.44M | 7.28M | 4.83M | 3.74M |
הנתונים מוצגים ב-USD