| מאזן | 2020 |
|---|---|
| סך הנכסים | 515.64K |
| נכסים שוטפים | 15.64K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 15.64K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.64K |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 0 |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 0 |
| סך ההתחייבויות | 46.79K |
| התחייבויות שוטפות | 46.79K |
| זכאים וספקים | 0 |
| חוב לטווח קצר | 0 |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 46.79K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 0 |
| חוב לטווח ארוך | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 468.85K |
| הון עצמי | 468.85K |
| מניות רגילות | 41.13K |
| יתרת רווח | -1.61M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD