| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.72M | -4.11M | 8.11M | 2.04M | 5.34M |
| רווח נקי | -6.32M | -8.77M | -354.11K | 4.08M | 3.67M |
| פחת והפחתות | 980.20K | 1.40M | 1.70M | 1.94M | 2.13M |
| מס הכנסה נדחה | 166.07K | 67.81K | -106.10K | -68.19K | -3.87K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.80M | 2.56M | 6.85M | -3.99M | -453.17K |
| יתרת לקוחות | 2.24M | 688.28K | 6.69M | -1.39M | -1.38M |
| מלאי | 2.19M | 1.28M | 3.41M | -633.04K | -1.44M |
| יתרת ספקים | -99.36K | 250.49K | -1.59M | 1.38M | -443.38K |
| הון חוזר אחר | -1.53M | 340.89K | -1.66M | -3.35M | 2.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 653.61K | 633.54K | 14.42K | 81.59K | -2.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.55M | -2.24M | -216.52K | 2.07M | -1.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.03M | -2.41M | -186.57K | -540.59K | -1.23M |
| רכישות, נטו | 289.17K | 162.90K | 0 | 41.30K | 364.78K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 183.46K | 0 | -29.96K | 2.57M | -604.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 559.91K | -7.86M | 1.80M | -5.59M | -7.31M |
| פירעון חוב | 559.91K | -7.86M | -2.43M | -2.73M | -7.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 4.23M | 8.86M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 26.43M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -8.86M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 6.01M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.78M | 13.35M | 27.58M | 19.45M | 21.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 144.26K | -20.16K | -1.56M | -345.36K | 1.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.57M | -14.23M | 8.13M | -1.82M | -2.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.35M | 27.58M | 19.45M | 21.27M | 23.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.78M | 13.35M | 27.58M | 19.45M | 21.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.74M | -6.48M | 7.89M | 1.50M | 4.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.72M | -4.11M | 8.11M | 2.04M | 5.34M |
| הוצאות הוניות | -2.02M | -2.38M | -216.52K | -540.59K | -1.23M |
הנתונים מוצגים ב-USD