| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 487.21M | 207.11M | 677.94M | 401.50M |
| רווח נקי | 456.17M | 418.63M | 245.34M | 178.03M |
| פחת והפחתות | 131.20M | 122.01M | 92.38M | 90.10M |
| מס הכנסה נדחה | 52.63M | -37.44M | 5.20M | 69.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 6.79M | 27.15M |
| שינוי בהון החוזר | -154.04M | -299.71M | 377.30M | 125.84M |
| יתרת לקוחות | -230.27M | -67.23M | -140.31M | -35.00M |
| מלאי | 2.38M | -7.12M | 4.74M | 5.31M |
| יתרת ספקים | 29.72M | -3.22M | 40.25M | -7.57M |
| הון חוזר אחר | 44.13M | -222.15M | 472.61M | 163.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.25M | 3.62M | -49.06M | -88.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.66M | -51.39M | -4.78M | 66.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.66M | -15.08M | -3.75M | -11.52M |
| רכישות, נטו | 0 | -17.26M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 90.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -19.05M | -1.03M | -12.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -454.66M | -346.45M | -20.98M | 404.37M |
| פירעון חוב | -1.00B | -194.69M | -15.25M | 283.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 546.08M | 0 | -41.11K | 121.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -12.27K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 157.00 | -151.75M | -5.69M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.51B | 2.54B | 2.73B | 2.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -32.62M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -55.73M | -190.73M | 652.18M | 871.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.56B | 2.73B | 2.08B | 1.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.51B | 2.54B | 2.73B | 2.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | 442.89M | 172.98M | 673.16M | 377.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 487.21M | 207.11M | 677.94M | 401.50M |
| הוצאות הוניות | -44.32M | -34.13M | -4.78M | -23.96M |
הנתונים מוצגים ב-JPY