תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.07.2026 | 2026 (רבעון 2) | /― | $5.54 | ― | $494.71M/― | ― | ― | - | - | - |
12.03.2026 | 2025 (רבעון 4) | /$0.82 | $6.52 | -87.43% (-$5.70) | $516.17M/$508.51M | $6.32M | 7950.00% (+$502.19M) | - | - | - |
31.07.2025 | 2025 (רבעון 2) | /$5.54 | $5.97 | -7.19% (-$0.43) | $446.47M/$490.95M | $42.75M | 1048.34% (+$448.19M) | - | - | - |
06.03.2025 | 2024 (רבעון 4) | /$6.52 | $5.36 | 21.66% (+$1.16) | $433.09M/$498.94M | $50.31M | 891.76% (+$448.63M) | - | - | - |
30.07.2024 | 2024 (רבעון 2) | /$5.97 | $5.16 | 15.68% (+$0.81) | $369.96M/$445.86M | $46.07M | 867.80% (+$399.79M) | - | - | - |
07.03.2024 | 2023 (רבעון 4) | /$5.36 | $3.47 | 54.41% (+$1.89) | $369.27M/$442.6M | $41.33M | 970.93% (+$401.27M) | - | - | - |
27.07.2023 | 2023 (רבעון 2) | /$5.16 | $2.69 | 92.15% (+$2.47) | $348.44M/$413.46M | $39.8M | 938.82% (+$373.66M) | - | - | - |
02.03.2023 | 2022 (רבעון 4) | /$3.47 | $4.2 | -17.46% (-$0.73) | $326M/$378.06M | $26.75M | 1313.30% (+$351.31M) | - | - | - |
28.07.2022 | 2022 (רבעון 2) | /$2.69 | $3.51 | -23.43% (-$0.82) | $275.22M/$333.19M | $20.7M | 1509.38% (+$312.49M) | - | - | - |
03.03.2022 | 2021 (רבעון 4) | /$4.2 | $4.15 | 1.30% (+$0.05) | $267.9M/$332.66M | $32.41M | 926.45% (+$300.25M) | - | - | - |
ראו עוד