תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.08.2026 | 2026 (רבעון 2) | $0.3/― | $0.24 | ― | $156.97M/― | ― | ― | - | - | - |
23.04.2026 | 2026 (רבעון 1) | $0.24/$0.27 | $0.18 | 50.00% (+$0.09) | $147.4M/$153.1M | $9.7M | 1478.35% (+$143.40M) | |||
05.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | $0.35/$0.36 | $0.27 | 33.33% (+$0.09) | $156.22M/$162.2M | $22.2M | 630.63% (+$140.00M) | |||
23.10.2025 | 2025 (רבעון 3) | $0.31/$0.33 | $0.26 | 26.92% (+$0.07) | $149.07M/$152.9M | $17.4M | 778.74% (+$135.50M) | |||
24.07.2025 | 2025 (רבעון 2) | $0.23/$0.24 | $0.24 | 0.00% ($0.00) | $139.75M/$145.9M | $7.8M | 1770.51% (+$138.10M) | |||
24.04.2025 | 2025 (רבעון 1) | $0.18/$0.18 | $0.2 | -10.00% (-$0.02) | $128.95M/$132.2M | -$400K | 33150.00% (+$132.60M) | |||
13.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | $0.28/$0.27 | $0.28 | -3.57% (-$0.01) | $146M/$142.5M | $14.5M | 882.76% (+$128.00M) | |||
24.10.2024 | 2024 (רבעון 3) | $0.28/$0.26 | $0.31 | -16.13% (-$0.05) | $140.97M/$142.5M | $2.8M | 4989.29% (+$139.70M) | |||
31.07.2024 | 2024 (רבעון 2) | $0.24/$0.24 | $0.23 | 4.35% (<+$0.01) | $204.28M/$204.7M | -$259.3M | 178.94% (+$464.00M) | |||
01.05.2024 | 2024 (רבעון 1) | $0.18/$0.2 | $0.05 | 300.00% (+$0.15) | $195.22M/$196.4M | $2.5M | 7756.00% (+$193.90M) |
ראו עוד