| מאזן | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 6.93M | 7.33M | 5.13M |
| נכסים שוטפים | 6.31M | 6.65M | 4.20M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 4.37M | 5.39M | 2.34M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.37M | 5.39M | 2.34M |
| השקעות לטווח קצר | 0 | 0 | 0 |
| לקוחות נטו | 1.50M | 1.25M | 1.85M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 438.95K | 11.70K | 6.90K |
| סך ההתחייבויות | 4.13M | 5.05M | 3.78M |
| התחייבויות שוטפות | 3.13M | 4.43M | 3.39M |
| זכאים וספקים | 1.72M | 987.67K | 1.71M |
| חוב לטווח קצר | 359.65K | 297.80K | 325.51K |
| התחייבויות מס | 0 | 136.62K | 0 |
| הכנסות נדחות | 430.74K | 518.44K | 667.92K |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 619.06K | 2.49M | 682.95K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 1.01M | 622.71K | 396.58K |
| חוב לטווח ארוך | 1.01M | 622.71K | 396.58K |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 | 0 | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 2.79M | 2.28M | 1.35M |
| הון עצמי | 2.79M | 2.28M | 1.35M |
| מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| יתרת רווח | 2.77M | 2.28M | 1.35M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 24.70K | 511.00 | -3.86K |
| זכויות מיעוט | 0 | 0 | 0 |
| מדדים נוספים | |||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 327.28K | 299.09K | 448.03K |
הנתונים מוצגים ב-USD