תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2026 | 2027 (רבעון 1) | /― | ₹2.08 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
13.05.2026 | 2026 (רבעון 4) | /-₹0.34 | -₹0.13 | -172.00% (-₹0.22) | /₹1.52B | -₹77.28M | 2070.92% (+₹1.60B) | - | - | - |
12.02.2026 | 2026 (רבעון 3) | /-₹0.52 | -₹91.87 | 99.44% (+₹91.35) | /₹1.32B | -₹119M | 1207.15% (+₹1.44B) | - | - | - |
12.11.2025 | 2026 (רבעון 2) | /₹0.04 | -₹4.82 | 100.91% (+₹4.86) | /₹1.08B | ₹10.04M | 10628.23% (+₹1.07B) | - | - | - |
11.08.2025 | 2026 (רבעון 1) | /₹2.08 | -₹6.06 | 134.31% (+₹8.13) | /₹1.5B | ₹475.27M | 216.07% (+₹1.03B) | - | - | - |
02.05.2025 | 2025 (רבעון 4) | /-₹0.13 | -₹7.65 | 98.37% (+₹7.52) | /₹935.35M | -₹28.54M | 3377.33% (+₹963.89M) | - | - | - |
12.02.2025 | 2025 (רבעון 3) | /-₹91.87 | -₹6.07 | -1413.53% (-₹85.80) | /₹846.24M | -₹6.6B | 112.82% (+₹7.45B) | - | - | - |
13.11.2024 | 2025 (רבעון 2) | /-₹4.82 | -₹4.4 | -9.33% (-₹0.41) | /₹660.13M | -₹346.02M | 290.77% (+₹1.01B) | - | - | - |
13.08.2024 | 2025 (רבעון 1) | /-₹6.06 | -₹4.56 | -32.81% (-₹1.50) | /₹702.22M | -₹435.19M | 261.36% (+₹1.14B) | - | - | - |
29.05.2024 | 2024 (רבעון 4) | /-₹7.65 | -₹5.86 | -30.39% (-₹1.78) | /₹717.82M | -₹549.42M | 230.65% (+₹1.27B) | - | - | - |
ראו עוד