תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 | 2026 (רבעון 4) | /― | ₹0.98 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
05.02.2026 | 2026 (רבעון 3) | /₹1.83 | ₹1.65 | 11.00% (+₹0.18) | /₹2.24B | ₹91.56M | 2349.89% (+₹2.15B) | - | - | - |
08.11.2025 | 2026 (רבעון 2) | /₹1.77 | ₹1.91 | -6.92% (-₹0.13) | /₹2.13B | ₹88.95M | 2293.79% (+₹2.04B) | - | - | - |
12.08.2025 | 2026 (רבעון 1) | /₹1.89 | ₹2.85 | -33.52% (-₹0.96) | /₹2.29B | ₹94.9M | 2313.57% (+₹2.20B) | - | - | - |
22.05.2025 | 2025 (רבעון 4) | /₹0.98 | ₹1.75 | -43.79% (-₹0.77) | /₹2B | ₹49.19M | 3966.95% (+₹1.95B) | - | - | - |
11.02.2025 | 2025 (רבעון 3) | /₹1.65 | ₹2.83 | -41.90% (-₹1.19) | /₹1.73B | ₹82.47M | 1996.88% (+₹1.65B) | - | - | - |
09.11.2024 | 2025 (רבעון 2) | /₹1.91 | ₹1.95 | -2.05% (-₹0.04) | /₹1.74B | ₹95.55M | 1716.24% (+₹1.64B) | - | - | - |
03.08.2024 | 2025 (רבעון 1) | /₹2.85 | ₹2.51 | 13.42% (+₹0.34) | /₹1.88B | ₹142.73M | 1215.92% (+₹1.74B) | - | - | - |
03.05.2024 | 2024 (רבעון 4) | /₹1.75 | ₹1.12 | 55.43% (+₹0.62) | /₹1.72B | ₹87.54M | 1867.92% (+₹1.64B) | - | - | - |
25.01.2024 | 2024 (רבעון 3) | /₹2.83 | ₹1.55 | 83.01% (+₹1.29) | /₹1.67B | ₹141.94M | 1075.13% (+₹1.53B) | - | - | - |
ראו עוד