| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 39.91B | 31.75B | 16.44B |
| נכסים שוטפים | 30.32B | 23.56B | 15.33B |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.70B | 1.37B | 596.71M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 1.65B | 1.36B | 394.67M |
| השקעות לטווח קצר | 51.83M | 7.83M | 202.04M |
| לקוחות נטו | 14.46B | 11.82B | 8.36B |
| מלאי | 11.04B | 8.71B | 5.09B |
| נכסים שוטפים אחרים | 3.12B | 1.67B | 1.28B |
| סך ההתחייבויות | 21.14B | 21.57B | 12.20B |
| התחייבויות שוטפות | 19.78B | 20.93B | 11.65B |
| זכאים וספקים | 16.77B | 13.95B | 6.00B |
| חוב לטווח קצר | 813.62M | 4.14B | 3.90B |
| התחייבויות מס | 515.88M | 433.83M | 213.82M |
| הכנסות נדחות | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 1.68B | 2.41B | 1.53B |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 1.36B | 635.79M | 548.73M |
| חוב לטווח ארוך | 988.97M | 434.82M | 459.29M |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 38.35M |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 373.02M | 200.97M | 51.09M |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 18.77B | 10.18B | 4.24B |
| הון עצמי | 18.77B | 10.18B | 4.24B |
| מניות רגילות | 117.80M | 109.81M | 20.50M |
| יתרת רווח | 10.88B | 7.37B | 4.04B |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 | 0 | 0 |
| זכויות מיעוט | 0 | 0 | 0 |
| מדדים נוספים | |||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 696.27M | 482.72M | 308.24M |
הנתונים מוצגים ב-INR