תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 | 02.06.2026 | 10.06.2026 | לא זמין | ― | 22.30 |
27.03.2025 | 27.03.2025 | 03.04.2025 | לא זמין | ― | 22.38 |
30.03.2023 | 30.03.2023 | 11.04.2023 | שנתי | ― | 19.59 |
03.04.2022 | 03.04.2022 | 11.04.2022 | שנתי | ― | 19.59 |
31.03.2021 | 31.03.2021 | 11.04.2021 | רבעוני | ― | 19.63 |
31.03.2019 | 31.03.2019 | 11.04.2019 | שנתי | ― | 19.75 |
31.08.2017 | 31.08.2017 | 13.09.2017 | חצי שנתי | ― | 10.57 |
05.04.2017 | 05.04.2017 | 18.04.2017 | רבעוני | ― | 28.56 |
16.01.2017 | 16.01.2017 | 23.01.2017 | לא זמין | ― | 7.14 |
07.04.2016 | ― | ― | שנתי | ― | 22.85 |
ראו עוד