תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 | 2026 (רבעון 1) | /― | 69 | ― | /― | ― | ― |
26.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | /29.3 | 107.8 | -72.82% (-78.50) | /276.99B | 16.26B | 1603.40% (+260.72B) |
19.11.2025 | 2025 (רבעון 3) | /122.4 | 166.9 | -26.66% (-44.50) | /361.1B | 66.77B | 440.79% (+294.33B) |
28.08.2025 | 2025 (רבעון 2) | /41.8 | 133.8 | -68.76% (-92.00) | /278.05B | 22.16B | 1154.60% (+255.89B) |
20.05.2025 | 2025 (רבעון 1) | /69 | 114 | -39.47% (-45.00) | /279.53B | 33.53B | 733.73% (+246.00B) |
11.03.2025 | 2024 (רבעון 4) | /107.8 | 59 | 82.71% (+48.80) | /315.16B | 48.2B | 553.84% (+266.96B) |
20.11.2024 | 2024 (רבעון 3) | /166.9 | 64 | 160.78% (+102.90) | /372.59B | 68.76B | 441.85% (+303.83B) |
15.08.2024 | 2024 (רבעון 2) | /133.8 | 81.7 | 63.77% (+52.10) | /312.59B | 54.61B | 472.37% (+257.98B) |
29.05.2024 | 2024 (רבעון 1) | /114 | -55.4 | 305.78% (+169.40) | /270.42B | 29.06B | 830.64% (+241.36B) |
29.02.2024 | 2023 (רבעון 4) | /59 | 12.4 | 375.81% (+46.60) | /259.06B | 14.92B | 1636.75% (+244.15B) |
ראו עוד