תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 | 2026 (רבעון 1) | /― | 15.4 | ― | /― | ― | ― |
31.03.2026 | 2025 (רבעון 4) | /56 | 4.4 | 1172.73% (+51.60) | /44.88B | 11.83B | 279.31% (+33.05B) |
27.11.2025 | 2025 (רבעון 3) | /16 | 23.8 | -32.77% (-7.80) | /46.36B | 3.37B | 1274.19% (+42.98B) |
13.08.2025 | 2025 (רבעון 2) | /26.4 | 32.7 | -19.27% (-6.30) | /45.52B | 5.57B | 717.81% (+39.96B) |
28.05.2025 | 2025 (רבעון 1) | /15.4 | 16.1 | -4.35% (-0.70) | /51.17B | 3.24B | 1477.21% (+47.93B) |
23.03.2025 | 2024 (רבעון 4) | /4.4 | 16.7 | -73.65% (-12.30) | /50.73B | 931.1M | 5348.14% (+49.80B) |
02.12.2024 | 2024 (רבעון 3) | /23.8 | 18.2 | 30.77% (+5.60) | /50.47B | 5.03B | 902.67% (+45.44B) |
22.08.2024 | 2024 (רבעון 2) | /32.7 | 30.1 | 8.64% (+2.60) | /40.07B | 6.9B | 480.52% (+33.17B) |
29.05.2024 | 2024 (רבעון 1) | /16.1 | 18.7 | -13.90% (-2.60) | /33.94B | 3.4B | 898.12% (+30.54B) |
26.03.2024 | 2023 (רבעון 4) | /16.7 | 6 | 178.33% (+10.70) | /27.86B | 3.52B | 692.21% (+24.34B) |
ראו עוד