| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 2.18B | 2.16B | 2.33B | 2.29B | 2.29B |
| נכסים שוטפים | 2.12B | 2.09B | 2.21B | 2.18B | 2.14B |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 593.73M | 321.77M | 409.07M | 332.91M | 353.75M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 593.73M | 321.77M | 409.07M | 332.91M | 353.75M |
| השקעות לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| לקוחות נטו | 1.39B | 1.45B | 1.57B | 1.40B | 1.48B |
| מלאי | 0 | 117.90M | 0 | 1.35M | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 129.40M | 194.88M | 226.25M | 442.15M | 305.92M |
| סך ההתחייבויות | 1.17B | 1.15B | 1.35B | 1.34B | 1.38B |
| התחייבויות שוטפות | 1.17B | 1.15B | 1.25B | 1.24B | 1.27B |
| זכאים וספקים | 358.46M | 385.84M | 406.62M | 359.90M | 329.23M |
| חוב לטווח קצר | 562.93M | 549.03M | 574.00M | 560.00M | 585.44M |
| התחייבויות מס | 0 | 143.50M | 140.49M | 146.95M | 184.46M |
| הכנסות נדחות | 85.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 159.07M | 74.09M | 125.27M | 168.87M | 171.87M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 0 | 203.00K | 102.54M | 106.00M | 105.43M |
| חוב לטווח ארוך | 0 | 203.00K | 102.54M | 106.00M | 105.43M |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 1.02B | 1.00B | 977.06M | 946.87M | 913.78M |
| הון עצמי | 1.01B | 998.28M | 970.97M | 940.23M | 907.05M |
| מניות רגילות | 5.49M | 5.49M | 5.49M | 5.49M | 5.49M |
| יתרת רווח | 475.27M | 465.66M | 443.37M | 419.64M | 393.42M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 73.41M | 74.25M | -7.37M | -7.37M | -7.37M |
| זכויות מיעוט | 6.18M | 6.15M | 6.09M | 6.65M | 6.72M |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 7.37M | 7.37M |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 | 535.00K | 841.00K | 0 | 2.08M |
הנתונים מוצגים ב-CNY