| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 740.69M | 737.68M | 777.13M | 858.10M | 919.63M |
| נכסים שוטפים | 565.65M | 560.95M | 596.88M | 652.07M | 718.00M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 44.47M | 48.93M | 181.41M | 199.94M | 199.64M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 44.47M | 48.93M | 161.65M | 199.94M | 199.64M |
| השקעות לטווח קצר | 0 | 0 | 19.76M | 0 | 0 |
| לקוחות נטו | 219.26M | 169.19M | 96.56M | 124.83M | 196.36M |
| מלאי | 217.16M | 212.96M | 211.93M | 223.89M | 220.51M |
| נכסים שוטפים אחרים | 84.75M | 129.87M | 106.98M | 103.41M | 101.48M |
| סך ההתחייבויות | 196.21M | 172.40M | 173.61M | 232.36M | 252.44M |
| התחייבויות שוטפות | 189.27M | 167.56M | 168.44M | 226.78M | 246.36M |
| זכאים וספקים | 44.46M | 90.40M | 79.90M | 103.63M | 133.70M |
| חוב לטווח קצר | 42.25M | 70.14M | 1.81M | 12.75M | 20.41M |
| התחייבויות מס | 0 | 0 | 2.10M | 0 | 789.00K |
| הכנסות נדחות | 52.93M | 0 | 0 | -12.75M | -20.41M |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 49.63M | 76.22M | 84.64M | 123.15M | 111.86M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 6.93M | 4.84M | 5.16M | 5.59M | 6.08M |
| חוב לטווח ארוך | 2.43M | 338.00K | 661.00K | 1.09M | 1.58M |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | -4.50M | -4.50M | -4.50M |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 4.50M | 4.50M | 4.50M | 4.50M | 4.50M |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 | 0 | 4.50M | 4.50M | 4.50M |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 544.48M | 565.28M | 603.52M | 625.74M | 667.19M |
| הון עצמי | 544.48M | 565.28M | 603.52M | 625.74M | 667.19M |
| מניות רגילות | 4.96M | 5.06M | 5.06M | 5.06M | 5.06M |
| יתרת רווח | 18.37M | 35.36M | 78.42M | 88.94M | 129.73M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 133.74M | 524.86M | 92.91M | 104.60M | 98.71M |
| זכויות מיעוט | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 3.18M | 1.28M | 1.56M | 2.33M | 2.37M |
הנתונים מוצגים ב-CNY