| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 46.49B | 38.54B | 35.50B | 23.22B | 7.36B |
| נכסים שוטפים | 25.85B | 19.32B | 19.25B | 14.43B | 3.16B |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 11.79B | 4.40B | 10.01B | 4.92B | 1.40B |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.82B | 4.29B | 9.45B | 4.90B | 1.40B |
| השקעות לטווח קצר | 971.25M | 115.86M | 562.83M | 17.19M | 0 |
| לקוחות נטו | 10.66B | 7.46B | 6.01B | 6.03B | 1.19B |
| מלאי | 3.32B | 2.47B | 3.17B | 3.20B | 719.35M |
| נכסים שוטפים אחרים | 76.59M | 4.99B | 58.30M | 281.98M | -140.63M |
| סך ההתחייבויות | 34.62B | 28.22B | 21.79B | 13.16B | 5.53B |
| התחייבויות שוטפות | 25.99B | 19.16B | 13.62B | 9.13B | 5.25B |
| זכאים וספקים | 17.36B | 12.06B | 6.57B | 5.95B | 1.35B |
| חוב לטווח קצר | 3.45B | 3.20B | 2.36B | 416.94M | 306.73M |
| התחייבויות מס | 0 | 60.72M | 53.86M | 31.39M | 3.19M |
| הכנסות נדחות | 306.22M | 112.61M | 140.19M | 181.80M | 158.25M |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 4.87B | 3.83B | 4.64B | 2.55B | 3.42B |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 8.63B | 9.06B | 7.45B | 4.03B | 287.00M |
| חוב לטווח ארוך | 6.26B | 6.82B | 6.39B | 3.70B | 199.32M |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 1.45B | 1.72B | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 922.75M | 521.41M | 1.05B | 332.41M | 87.68M |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 11.86B | 10.32B | 11.49B | 10.06B | 1.83B |
| הון עצמי | 11.75B | 10.27B | 11.28B | 9.44B | 1.66B |
| מניות רגילות | 2.34B | 2.28B | 2.06B | 1.90B | 1.19B |
| יתרת רווח | -2.54B | -3.36B | -1.99B | -517.04M | -905.06M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 11.95B | 11.87B | 11.00B | 8.98B | 1.47B |
| זכויות מיעוט | 96.98M | 50.23M | 209.30M | 616.97M | 174.54M |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 11.94M | 27.53M | 33.25M | 31.12M | 33.93M |
הנתונים מוצגים ב-CNY