| מאזן | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 264.04M | 280.42M | 270.74M | 112.78M | 121.88M |
| נכסים שוטפים | 91.96M | 119.48M | 105.34M | 76.97M | 81.81M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 47.69M | 63.40M | 36.97M | 24.52M | 36.80M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 47.69M | 63.40M | 36.97M | 24.52M | 36.80M |
| השקעות לטווח קצר | 0 | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| לקוחות נטו | 3.05M | 2.77M | 5.58M | 13.94M | 9.78M |
| מלאי | 25.11M | 33.74M | 35.12M | 4.83M | 5.29M |
| נכסים שוטפים אחרים | 16.11M | 19.57M | 27.67M | 32.95M | 32.04M |
| סך ההתחייבויות | 176.05M | 168.72M | 170.24M | 40.12M | 40.74M |
| התחייבויות שוטפות | 91.76M | 88.09M | 92.53M | 15.12M | 15.84M |
| זכאים וספקים | 17.14M | 27.48M | 27.31M | 6.26M | 6.24M |
| חוב לטווח קצר | 48.00M | 36.23M | 43.57M | 0 | 0 |
| התחייבויות מס | 3.25M | 3.31M | 499.00K | 240.00K | 1.03M |
| הכנסות נדחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 23.37M | 21.07M | 21.15M | 8.62M | 8.58M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 84.30M | 80.63M | 77.72M | 25.00M | 24.90M |
| חוב לטווח ארוך | 9.11M | 8.39M | 17.11M | 0 | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 4.54M | 4.68M | 5.37M | 2.05M | 1.93M |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 70.66M | 67.56M | 55.24M | 22.95M | 22.97M |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 87.99M | 111.70M | 100.50M | 72.66M | 81.14M |
| הון עצמי | 87.99M | 111.70M | 100.50M | 72.66M | 81.14M |
| מניות רגילות | 291.56M | 268.87M | 252.19M | 130.91M | 130.20M |
| יתרת רווח | -211.01M | -168.77M | -169.11M | -78.09M | -68.02M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 7.44M | 11.60M | 17.42M | 19.83M | 18.96M |
| זכויות מיעוט | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 8.16M | 11.22M | 17.99M | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD