| מאזן | יוני 17 |
|---|---|
| סך הנכסים | 565.25K |
| נכסים שוטפים | 96.36K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 16.65K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.65K |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 0 |
| מלאי | 79.71K |
| נכסים שוטפים אחרים | 0 |
| סך ההתחייבויות | 487.48K |
| התחייבויות שוטפות | 487.48K |
| זכאים וספקים | 0 |
| חוב לטווח קצר | 362.48K |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 125.00K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 0 |
| חוב לטווח ארוך | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 1.55M |
| הון עצמי | 1.55M |
| מניות רגילות | 6.72M |
| יתרת רווח | -8.20M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD