| מאזן | 2025 |
|---|---|
| סך הנכסים | 155.83K |
| נכסים שוטפים | 77.87K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 73.88K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 73.88K |
| השקעות לטווח קצר | 0 |
| לקוחות נטו | 0 |
| מלאי | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 3.99K |
| סך ההתחייבויות | 175.59K |
| התחייבויות שוטפות | 175.59K |
| זכאים וספקים | 65.11K |
| חוב לטווח קצר | 100.00K |
| התחייבויות מס | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 10.48K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 0 |
| חוב לטווח ארוך | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | -19.76K |
| הון עצמי | -19.76K |
| מניות רגילות | 768.00 |
| יתרת רווח | 0 |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | -44.76K |
| זכויות מיעוט | 0 |
| מדדים נוספים | |
| הון מניות בכורה | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD