| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60M | 2.30M | 2.41M | 6.81M | 6.48M |
| רווח נקי | 2.10M | 1.10M | 1.20M | 5.24M | 5.17M |
| פחת והפחתות | 0 | 525.00K | 553.00K | 546.00K | 585.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -61.00K | -114.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 253.00K | 216.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 334.00K | 766.00K | -1.00M | 212.00K | 409.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 341.00K | -260.00K | -148.00K | -128.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 334.00K | 425.00K | -743.00K | 360.00K | 537.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.17M | -97.00K | 1.47M | 711.00K | 321.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 34.51M | 28.77M | -7.72M | -40.70M | -91.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.04M | -826.00K | -536.00K | -314.00K | -237.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -53.55M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -2.33M | -9.61M | -12.66M | -99.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.55M | 14.14M | 14.64M | 25.71M | 31.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.01M | 17.78M | -12.22M | 113.00K | -23.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.57M | -29.65M | -4.43M | 26.74M | 86.46M |
| פירעון חוב | -10.00M | -53.00M | 21.99M | 33.86M | -677.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -254.00K | 0 | -1.81M | -2.26M | -2.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.32M | 23.35M | -24.61M | -4.86M | 89.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 15.54M | 14.12M | 23.86M | 31.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.54M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 1.42M | -9.73M | -7.15M | 1.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 14.12M | 23.86M | 31.01M | 29.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 15.54M | 14.12M | 23.86M | 31.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.56M | 1.47M | 1.88M | 6.50M | 6.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60M | 2.30M | 2.41M | 6.81M | 6.48M |
| הוצאות הוניות | -1.04M | -826.00K | -536.00K | -314.00K | -237.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD